こんにちは、釣り好きのあなた!2025年の北海道・サケマス河口規制、もうチェックしましたか? 「いつから?」「どこまで?」「結局どこで釣れるの?」と疑問に思っているなら、このページでスッキリ解決しましょう!
爆走検索の方法は超簡単!下の目次内の振興局をクリックしたら、みなさんの知りたい河川の河口規制がすぐわかるようにしてあります!しかも特に人気のありそうなエリア順で並べてありますので、サッと調べられますよ!
※1このデータはフィッシングルール2025Rule&Manner Web版を参考にしています。
※2詳細・注意事項等は記事の下部に記載しています。
※3委員会指示は令和7年6月29日現在発令を記載
宗谷振興局
激戦区の宗谷振興局です。フーレップでは有志の方々のローカルルールもあるので必ず守って下さい!
皆さんで釣り場を守りましょう。
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
フーレップ川 | (300) | (200) | 48.00 | 48.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
徳志別川 | (900) | (1,000) | 56.15 | 56.15 | 2,000 | 4.1~12.10 | |
北見幌別川 | (1,000) | (1,000) | 34.00 | 34.00 | 1,000 | 4.1~8.31 | |
頓別川 | (1,000) | (1,000) | 49.22 | 49.22 | 1,000 | 6.1~12.10 | |
鬼志別川 | (300) | (300) | 39.00 | 44.00 | 右100 左300 | 6.1~9.10 | |
知来別川 | (200) | (300) | 48.00 | 48.00 | 500 | 6.1~12.10 | |
下苗太路川 | (250) | (250) | 50.00 | 50.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
増幌川 | (500) | (500) | 307.00 | 307.00 | 500 | 5.1~8.31 |
また、枝幸港については令和7年度も港内でサケ釣り可能な場所はありません。詳しくは枝幸町ホームページをご覧ください。
枝幸町ホームページは以下です。
オホーツク振興局
全国区の人気ポイントが点在します。北海道の大自然の釣りと言えばここ!
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イワウベツ川 | (1,000) | (1,000) | 326.46 | 326.46 | 1,000 | 6.1~12.10 | |
ホロベツ川 | (100) | (100) | 265.05 | 297.05 | 100 | 8.1~12.10 海区 注4,5 | |
ペレケ川 | 下図1参照 | 8.1~10.31 海区 注4,5 | |||||
オンネベツ川 | (500) | (500) | 301.30 | 301.30 | 500 | 5.1~8.31 9.1~10.31 海区 注4,5 | |
糠真布川 | (100) | (100) | 321.21 | 321.21 | 100 | 8.1~12.10 海区 注4,5 | |
奥蘂別川 | (500) | (500) | 345.35 | 345.35 | 500 | 5.1~12.10 | |
斜里川 | (1,000) | (1,000) | 354.40 | 354.20 | 1,000 | 5.1~12.10 | |
止別川 | (1,000) | (1,000) | 11.12 | 10.35 | 1,000 | 5.1~8/31 9/1~12/10海区 注4,5 | |
濤沸湖 (浦士別川) | (100) | (100) | 26.00 | 14.30 | 100 | 8.1~12.10 海区 注4,5 | |
藻琴川 | (1,000) | (1,000) | 32.40 | 32.40 | 1,000 | 6.1~8.31 9.1~12.10 海区 注4,5 | |
網走川 | 下図2参照 | 6.1~12.10 | |||||
常呂川 | (1,000) | (1,000) | 2.20 | 2.20 | 1,000 | 6.1~12.10 | |
湧別川 | (1,000) | (1,000) | 22.30 | 22.30 | 1,000 | 6.1~12.10 | |
渚滑川 | (1,000) | (1,000) | 26.25 | 26.25 | 1,000 | 5.1~12.10 | |
興部川 | (500) | (500) | 35.50 | 35.50 | 500 | 5.1~12.10 | |
幌内川 | (1,000) | (1,000) | 46.57 | 38.44 | 1,500 | 6.1~12.10 |





根室振興局
一級ポイントが多いですが、クマも多いので必ずクマ対策はしましょう!
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風蓮湖 | 下図3参照 | 5.1~11.30 | |||||
別当賀川 | 300 | 300 | 13.10 | 13.10 | 300 | 5.1~11.30 | |
風蓮川 | 300 | 300 | 6.20 | 6.20 | 300 | 5.1~9.30 | |
西別川 | (1,000) | (1,000) | 64.03 | 64.03 | 1,500 | 6.1~11.30 | |
床丹川 | (300) | (300) | 73.32 | 73.32 | 600 | 5.1~9.30 | |
当幌川 | 700 | (700) | 98.45 | 108.02 | 700 | 5.1~11.30 | |
標津川 | (1,000) | (1,000) | 67.43 | 67.43 | 1,500 | 5.1~11.30 | |
伊茶仁川 | (500) | (500) | 61.15 | 64.36 | 500 | 5.1~11.30 | |
忠類川 | 500 | 500 | 58.50 | 58.50 | 500 | 8.3~11.4 海区 注4,5 | |
古多糠川 | (150) | (150) | 77.00 | 77.00 | 150 | 6.1~9.30 | |
薫別川 | (1,000) | (1,000) | 85.00 | 90.00 | 1,000 | 6.1~11.30 | |
元崎無異川 | (150) | (150) | 113.00 | 113.00 | 150 | 6.1~11.30 | |
植別川 | (500) | (500) | 80.51 | 105.00 | 500 | 6.1~9.30 10.1~11.30 海区 注4,5 | |
春苅古丹川 | (500) | (500) | 109.00 | 108.45 | 500 | 5.1~11.30 | |
羅臼川 | (700) | (700) | 126.33 | 132.07 | 700 | 6.1~11.30 | |
サシルイ川 | (300) | (300) | 96.00 | 96.00 | 300 | 5.1~9.30 |

後志振興局
札幌近郊の人気スポットです。とても人が多いです。駐車場・騒音・トイレのトラブル等にはくれぐれも気を付けて下さい。
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
余市川 | (500) | (500) | 31.13 | 31.13 | 500 | 5.1~6.30 8.20~11.30 | |
積丹川 | (300) | (300) | 325.00 | 270.00 | 300 | 5.1~8.31 | |
余別川 | (500) | (200) | 70.00 | 320.00 | 150 | 5.1~8.31 | |
珊内川 | 300 | (300) | 243.00 | 243.00 | 300 | 4.1~8.31海区 注4,5 | |
古宇川 | (300) | (300) | 225.00 | 225.00 | 300 | 4.1~4.30海区 注4,5 5.1~8.31 | |
野束川 | (300) | (700) | 345.00 | 5.00 | 600 | 4.1~8.19海区 注4,5 8.20~11.30 | |
尻別川 | (1,000) | (1,000) | 299.30 | 300.00 | 1,000 | 4.1~4.30海区 注4,5 5.1~11.30 | |
朱太川 | (500) | (500) | 25.33 | 2.11 | 500 | 5.1~8.31 | |
大平川 | 150 | (150) | 40.00 | 30.00 | 150 | 5.1~8.31 | |
泊川 | (300) | (300) | 344.00 | 344.00 | 300 | 5.1~8.31 9.1~10.31海区 注4,5 | |
千走川 | (300) | (300) | 344.00 | 344.00 | 300 | 5.1~8.31 | |
(500) | (800) | 344.00 | 0.00 | 右700 左300 | 4.1~10.31海区 注4,5 (5.1~8.31の期間は上記区域を除く) |
胆振振興局
こちらも札幌近郊で人気のあるポイントが多いです。サケ釣りシーズンが長く楽しめるエリアです。
特に登別川!!毎年方位を間違えてキャストしている方が非常に多いです!!
立ってる場所は規制の外でもキャストしているのは規制内のケースが多発しています!必ずルールは守りましょう。
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貫気別川 | (300) | (700) | 195.00 | 195.00 | 500 | 9.1~12.10 | |
長流川 | 500 | 500 | 210.00 | 210.00 | 500 | 9.1~12.10 | |
登別川 | (150) | (300) | 142.00 | 142.00 | 300 | 5.1~6.30 9.1~12.10 | |
アヨロ川 | 150 | 150 | 142.00 | 142.00 | 200 | 9.1~12.10 | |
敷生川 | 500 | 500 | 139.45 | 139.45 | 500 | 5.1~6.30 8.20~12.10 | |
白老川 | 500 | 500 | 143.30 | 143.30 | 500 | 5.1~6.30 8.20~12.10 | |
綿多峰川 | (300) | (200) | 157.38 | 157.38 | 200 | 9.1~12.10 | |
安平川 | (1,000) | (1,000) | 192.05 | 192.05 | 500 | 5.1~9.30 | |
鵡川 | (300) | 700 | 220.08 | 221.17 | 500 | 5.1~6.30 9.1~12.10 |
石狩振興局
浜益川河口での釣りにもルールがあります。事前にルールを調べて下さい。
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
浜益川 | 100 | 200 | 280.00 | 280.00 | 300 | 9.6~10.13海区 注4,5 | |
厚田川 | (200) | (100) | 268.00 | 268.00 | 右100 左200 | 5.1~8.31 | |
石狩川 | (1,000) | (1,000) | 312.30 | 300.35 | 2,000 | 5.1~11.30 |
浜益川・参考:石狩後志海区漁業調整委員会指示第1号
十勝振興局
サケ釣りシーズンが長く楽しめるエリアです。うねりが高いエリアなので天気予報をしっかり確認して釣行に向かって下さい。
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広尾川 | (500) | (500) | 113.00 | 113.00 | 500 | 6.1~11.30 | |
楽古川 | (300) | (300) | 111.00 | 111.00 | 300 | 8.20~11.30 | |
歴舟川 | (1,000) | (1,000) | 120.01 | 120.31 | 1,000 | 6.1~11.30 | |
十勝川 | (1,000) | (1,000) | 135.35 | 135.35 | 1,000 | 6.1~11.30 |
日高振興局
サケ釣りシーズンが比較的早くはじまるポイントもあります。最近は道路もよくなり都会から行きやすくなりました。
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沙流川 | (1,000) | (1,000) | 230.00 | 230.00 | 1,000 | 5.1~11.30 | |
新冠川 | (700) | (700) | 215.10 | 215.10 | 700 | 9.1~11.30 | |
静内川 | (1,000) | (1,000) | 218.24 | 218.59 | 1,000 | 5.1~11.30 | |
三石川 | (500) | (500) | 199.45 | 197.47 | 500 | 5.1~6.30 9.1~11.30 | |
日高幌別川 | (1,000) | (1,000) | 199.08 | 189.22 | 1,000 | 5.1~11.30 | |
ニカンベツ川 | (300) | (300) | 225.00 | 225.00 | 500 | 5.1~8.31 | |
歌別川 | 下図4参照 | 5.1~11.30 | |||||
猿留川 | (300) | (300) | 90.00 | 90.00 | 300 | 5.1~11.30 |

釧路振興局
規制エリアが複雑ですのでしっかりポイントを確認してください。
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新釧路川 | 下図5参照 | 6.1~11.30 | |||||
幌戸川 | (150) | (150) | 154.30 | 154.30 | 150 | 8.20~11.30 |

留萌振興局
独特な雰囲気のあるポイントが多いです。仕掛けもちょっとした変更で釣れるようになるかもしれません。
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天塩川 | (1,000) | (1,000) | 256.25 | 256.25 | 2,000 | 5.1~11.30 | |
遠別川 | (500) | (500) | 263.00 | 263.00 | 500 | 8.20~11.30 | |
風連別川 | (300) | (300) | 288.00 | 283.00 | 300 | 5.1~8.31 | |
信砂川 | (500) | (500) | 303.30 | 303.30 | 500 | 5.1~11.30 | |
暑寒別川 | (500) | (500) | 308.00 | 329.00 | 500 | 5.1~11.30 |
桧山振興局
道東のように混雑するポイントは少ないですが、人はそれなりにいます。駐車など地元住民とトラブルにならないように注意しましょう。
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
須築川 | (300) | (300) | 259.00 | 259.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
後志利別川 | (300) | (300) | 212.00 | 208.00 | 300 | 4.1~11.30 | |
太櫓川 | (500) | (500) | 306.00 | 306.00 | 500 | 4.1~8.31 | |
臼別川 | (300) | (300) | 212.00 | 208.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
突符川 | (300) | (300) | 252.34 | 252.34 | 300 | 4.1~8.31 | |
姫川 | (300) | (300) | 254.00 | 254.00 | 300 | 4.1~8.31 | |
厚沢部川 | (700) | (700) | 274.30 | 262.30 | 700 | 8.20~11.30 | |
天野川 | (300) | (400) | 20.00 | 325.00 | 300 | 8.20~11.30 | |
石崎川 | 0 | (150) | 302.00 | 302.00 | 300 | 4.1~8.31 |
渡島振興局
シーズン後半に強いポイントです。釣果に波があることも多いので事前の情報収集はしてから行きましょう。
河川 | 左海岸(m) | 右海岸(m) | 左方(度分) | 右方(度分) | 沖合(m) | 禁止期間 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
見市川 | (500) | (500) | 210.32 | 210.32 | 500 | 4.1~8.31 | |
相沼内川 | (400) | (400) | 242.00 | 242.00 | 400 | 4.1~11.30 | |
大鴨津川 | (300) | (300) | 246.00 | 246.00 | 150 | 6.1~8.31 | |
小鴨津川 | 300 | 300 | 246.00 | 246.00 | 150 | 6.1~8.31 | |
茂草川 | (300) | (300) | 220.00 | 220.00 | 200 | 6.1~8.31 | |
及部川 | (300) | (100) | 180.00 | ー | 右0 左100 | 6.1~8.31 | |
福島川 | (500) | (500) | 135.00 | 135.00 | 500 | 9.1~12.10 | |
知内川 | (1,000) | (1,000) | 90.00 | 90.00 | 1,000 | 9.1~12.10 | |
亀川 | (700) | (500) | 168.00 | 168.00 | 700 | 9.1~12.10 | |
茂辺地川 | (600) | (700) | 127.25 | 117.25 | 1,000 | 9.1~12.10 | |
戸切地川 | (600) | (700) | 159.00 | 159.00 | 500 | 9.1~12.10 | |
汐泊川 | (500) | (500) | 193.40 | 193.40 | 500 | 5.1~6.30 9.1~12.10 | |
原木川 | (500) | (500) | 170.00 | 145.00 | 400 | 5.1~6.30 | |
尻岸内川 | (500) | (500) | 152.00 | 152.00 | 500 | 5.1~6.30 9.1~12.10 | |
大舟川 | (250) | (250) | 60.00 | 60.00 | 300 | 9.1~12.10 | |
鹿部川 | (300) | (300) | 60.00 | ー | 右0 左300 | 9.1~12.10 | |
鳥崎川 | (400) | (400) | 12.00 | 12.00 | 500 | 9.1~12.10 | |
遊楽部川 | (1,000) | (1,000) | 82.00 | 70.00 | 1,000 | 5.1~6.30 9.1~12.10 |
河口規制一覧表の注意事項

上記の河口規制一覧表を見るにあたっての注意事項です。
把握しておきたいポイントですのでしっかり読みましょう!
注1 左右海岸の規制区域は標柱などで示されています。沖合距離は最大高潮時の海岸線からの距離です。
(左海岸とは河口から海に向かって左側の海岸です。)
注2 この表で示している距離のうち、( )内の数字は、標柱までの一応の目安です。
注3 河川内でさけ・ますを採捕することは、水産資源保護法及び北海道漁業調整規則で禁じられています。
注4 禁止期間に「海区」と記載されているのは、「海区委員会指示」のことです。
注5 新たに海区漁業調整委員会において委員会指示が発動された場合には、その都度、記載します。
その他に、不明な点などがある場合には、関係する(総合)振興局もしくは海区漁業調整委員会(問い合わせ先参照)にお問い合わせください。
北海道のサケマスの河口規制って何?なぜ必要なの?
河口規制とは、サケやマスの産卵回帰を守るため、河口付近の釣りを制限するルールのこと。 北海道ではこの規制が振興局ごとに細かく設定されていて、釣り人としては絶対に把握しておきたい重要な情報です。
なぜ北海道ではサケマス釣りに規制があるの?
北海道のサケやマスは、産卵のために毎年秋に河川へ戻ってきます。 しかし、もし誰でも自由に釣ってしまえば、資源はすぐに枯渇してしまう… そのため、「河口規制」というルールが設けられているんです。
この規制は、「魚を守る=未来の釣りを守る」ための重要な仕組みなんですよ。

サケって毎年生まれ育った川に戻ってくるんだよ。だから河口付近が特に重要なんだね!
法律的根拠と委員会指示
北海道の河口規制は大きく北海道漁業調整規則と委員会指示によるものがあります。若干性質の違うルールですが、ダメなものはダメです。
必ずルールを守って誰もが気持ちよく釣りができるようにしましょう。



ゴミや場所取り問題もあるのでモラルも大事です!
北海道漁業調整規則(第42条など)
- 河口付近における採捕禁止
サケ・マスの産卵・遡上を保護するため、河口付近に指定された区域および期間中、採捕(釣り・網など)は原則禁止されています。(北海道漁業調整規則第42条) - 内水面での全面禁止
河川や湖沼などの内水面において、サケ・マス(サクラマス・カラフトマス等)の漁業調整規則に基づく採捕は、調査・増殖事業等を除いて全面禁止です。
海区漁業調整委員会の指示
石狩後志海域など
後志管内では河口付近で漁捕禁止区域が設定されています。例:珊内川、古宇川、尻別川、泊川など…禁止区域・期間は海区委指示により改定。石狩後志については、基本サクラマスを対象とした委員会指示になっています。
オホーツク海域(網走・斜里)
- 委員会指示第2号
河口付近の採捕制限が発令され、主に斜里・網走・小清水などの河川が対象です。
網走海区漁業調整委員会委員会指示 - 委員会指示第3号:秋サケ船釣りライセンス制
網走・斜里・ウトロ海域において、秋サケ船釣りはライセンス制として制限されています - 網走海浜サケ・マス釣りルール
city.abashiri.hokkaido.jp。 - 斜里町海浜ルール
ウトロ漁港南護岸などでは通年採捕禁止。違反時は漁業調整規則、漁港管理条例、自然公園法など多重に罰則対象となりますplaza.rakuten.co.jp+2town.shari.hokkaido.jp+2kitakazetolureblog.com+2。
どんな罰則がある?違反するとどうなるの?



みなさんが気になる罰則について解説コメントも入れながら説明するよ!
釣り人が守るべき法律上の規制と罰則は以下の通りです:
法令 | 内容 | 罰則 | 解説コメント |
---|---|---|---|
漁業法 | 漁業調整委員会に基づく都道府県知事からの命令違反(第120条) | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 | 簡単に言うと、都道府県の漁業関係者などが決めたルール(例:禁漁期間や漁法)を破るとアウト。川や海での「釣り方」も対象になることもあるよ! |
海岸法 | 許可を受けずに行う海岸の専用や土地の掘削、盛土、切土(第37条の4、第37条の5) | 6月以下の懲役または30万円以下の罰金 | スコップで砂浜を掘ったり、テントのために地形を変えたりすると違反になることも。自然の地形を勝手にいじっちゃダメ! |
自然公園法 | 許可を受けずに行う網走国定公園の第2種特別地域および特別保護地区の道路以外への車両侵入、土地の形状変更、工作物の建築(第20条、第21条) | 1年以下の懲役または100万円以下の罰金 | 国定公園内では自然を守るために厳しいルールがあるよ。砂浜に車を乗り入れたり、テントを設置するのも許可が必要な場合があるんだ。 |
森林法 | 許可を受けずに行う保安林での立木の損傷や土石の採掘、土地の形質の変更(第34条) | 1年以下の懲役または150万円以下の罰金 | 山林や森の中にある場所で釣りやキャンプをするときに注意!枝を折ったり地面を掘るとアウトになることも。 |
漁港及び漁場の整備に関する法律 | 漁港の施設を損傷し、汚染する行為(第39条) | 50万円以下の罰金 | 漁港の設備(岸壁・スロープなど)を壊したり、汚したりすると罰せられるよ。釣り道具の片付けもしっかりね! |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | 廃棄物のみだりな投棄や焼却(第16条、第16条の2) | 5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金 | 魚の内臓や弁当ゴミをポイ捨てしたり、焚き火で焼却すると大問題!しっかり持ち帰ろうね! |
刑法 | 許可を受けずに住居等に侵入する行為(第130条) | 3年以下の懲役または10万円以下の罰金 | 民家の敷地や私有地に無断で入ったら立派な「不法侵入」になるよ!駐車や釣り場所には注意しよう。 |
軽犯罪法 | 許可を受けずに立入禁止区域に侵入する行為(第1条) | 拘留または科料 | 漁港や河口など「立入禁止」の看板がある場所に入るだけで軽犯罪になることも…。見えなくても「関係者以外立入禁止」エリアはダメ! |
北海道漁港管理条例 | 許可を受けずに岸壁等の施設を占有する行為(第12条) | 5万円以下の過料 | テントや道具で場所取りしたり、長時間スペースを専有するのも違反になることがあるよ。譲り合いも大切! |
北海道自然環境保全条例 | 許可を受けずに行う道自然環境保全地域特別地区の道路以外への車両乗入、土地の形状変更、工作物の建築(第17条) | 6月以下の懲役または50万円以下の罰金 | オホーツクの自然を守るためのルール。砂丘を車で走ったり、工作物(大きなテントなど)を建てたりしないようにしよう! |
北海道漁業調整規則 | 許可を受けずに行う河口規制区域でのサケ・マスの採捕(第42条) | 6月以下の懲役または10万円以下の罰金 | サケ・マスが産卵のために遡上する大事なエリア。河口付近では時期や場所に応じて釣り禁止なので、しっかり確認してね! |
斜里町のローカルルール
斜里町では今まで釣りができた場所でも釣り禁止の場所があります。違反時は漁業調整規則、漁港管理条例、自然公園法など多重に罰則対象となる場合があります。



ローカルルールと言えど必ず守りましょう!


網走市のローカルルール
網走市では委員会指示を受け、海浜での立入禁止区域、河川河口・沖合での採捕禁止、ゴミや駐車マナーなど環境配慮ルールを制定済です。
引っ掛け釣りについて
毎年サケ釣りに行くとほぼ、どこかで引っ掛け釣りをしている釣り人がいます。しかし、北海道において、サケマスの引っ掛け釣りは認められていません。引っ掛け釣りについての、違法性については以下の記事を参考にして下さい。


タモによる採捕について
引っ掛け釣りがダメならタモだ!!と言う方が近年非常に増えまして、堤防から、浜からと色んなパターンを見かけるようになりました。見た目はともかく、これはケースバイケースで合法になります。



最近は河口付近でタモラーに待ち伏せされるぜ!
具体的には、北海道漁業調整規則第48条において、定められています。
何人も、海面において、次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産
動植物を採捕してはならない。(1) 竿釣及び手釣
(2) たも網(網口及び網の長さの最長部が40センチメートル未満のものに限る。)
(3) 徒手採捕引用:北海道漁業調整規則
この(2) たも網(網口及び網の長さの最長部が40センチメートル未満のものに限る。)に注目します。
超わかりやすく説明すると、「網の入り口」と「網の深さ」が、両方とも40cmより小さいたも網だけがOK!
でっかいたも網はNG!
と、言う事です。
現実的には網口が40cm未満の方はよく見ますが、深さでアウトな方、結構いらっしゃいます。
必ずルールは守りましょう。
ルール&マナー冊子
北海道水産局では「フィッシングルール&マナー」を作成し、遊漁者に対し以下の内容を周知しています。
詳しいフィッシングルールになってるので必ず目を通しましょう!
フィッシングルール2025 Rule&Manner Web版
- 河口・海面・内水面ごとの採捕制限
- 使用可能な漁具(竿・手釣り・たも網等)と禁止方法(ひっかけ釣り等)
- ゴミ持ち帰り、私有地・立入禁止区域への注意
- 船釣り・ミニボートの利用基準
結局どう調べればいいの?河口規制の確認方法3ステップ
まずはフィッシングルール2025Rule&Manner Web版をチェックしましょう!
実はフィッシングルール2025Rule&Manner Web版にも載っていない情報が希にあります!さらにシーズン中にルールが変更になる可能性もあります。
なので、各振興局のホームページも見ましょう!海区委員会指示も同時にチェックです!
各河川名、右岸左岸の距離、船釣りをされる方は時に沖合距離を確認しましょう!結構方位は軽視される傾向にありますが、これ、非常に大事です。立っている場所は規制外でも海に投げこまれてる場所が規制内の場合、そこで釣り上げられた魚は違法になる可能性があります!当然ながら期間もチェックしてくださいね!
特にスマホで現場でも見れるように、事前に画像保存しておくのがオススメです!
各振興局の連絡先
関係機関名 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
北海道水産林務部漁業管理課 | 札幌市中央区北3条西6丁目 | 011(204)5485 |
石狩振興局産業振興部水産課 | 札幌市中央区北3条西7丁目 | 011(204)5824 |
後志総合振興局産業振興部水産課 | 虻田郡倶知安町北1条東2丁目 | 0136(23)1394 |
檜山振興局産業振興部水産課 | 檜山郡江差町字陣屋町336-3 | 0139(52)6553 |
渡島総合振興局産業振興部水産課 | 函館市美原4丁目6-16 | 0138(47)9437 |
胆振総合振興局産業振興部水産課 | 室蘭市海岸町1丁目4-1 | 0143(22)9811 |
日高振興局産業振興部水産課 | 浦河郡浦河町栄丘東通56号 | 0146(22)9343 |
釧路総合振興局産業振興部水産課 | 釧路市浦見3丁目3番3号 | 0154(43)9151 |
根室振興局産業振興部水産課 | 根室市常盤町3丁目28番地 | 0153(23)6811 |
オホーツク総合振興局産業振興部水産課 | 網走市北7条西3丁目 | 0152(41)0642 |
宗谷総合振興局産業振興部水産課 | 稚内市末広4丁目2-27 | 0162(33)2922 |
留萌振興局産業振興部水産課 | 留萌市住之江町2丁目1-2 | 0164(42)8457 |
後志海区漁業調整委員会 | 檜山郡江差町字陣屋町336-3(檜山振興局内) | 0139(52)6553 |
胆振海区漁業調整委員会 | 室蘭市海岸町1丁目4-1(胆振総合振興局内) | 0143(22)9811 |
日高中部海区漁業調整委員会 | 浦河郡浦河町栄丘東通56号(日高振興局内) | 0146(22)9343 |
釧路海区漁業調整委員会 | 釧路市浦見3丁目3番3号(釧路総合振興局内) | 0154(43)9151 |
根室海区漁業調整委員会 | 根室市常盤町3丁目28番地(根室振興局内) | 0153(23)6811 |
網走海区漁業調整委員会 | 網走市北7条西3丁目(オホーツク総合振興局内) | 0152(41)0642 |
宗谷海区漁業調整委員会 | 稚内市末広4丁目2-27(宗谷総合振興局内) | 0162(33)2922 |
留萌海区漁業調整委員会 | 留萌市住之江町2丁目1-2(留萌振興局内) | 0164(42)8457 |
まとめ ルールを守って楽しい秋サケ・マス釣りを!
北海道のサケマス釣りは最高にエキサイティングですね。
カツッカツっ、ズーーーン!!ってアタリは最高に楽しいです。
でもその裏には、ちゃんとしたルールと自然資源への配慮があります。
正しい知識を持って、楽しく安全な釣りを楽しみましょう!